Комбинированная гидравлическая конусная дробилка
Описание продуктаКомбинированная гидравлическая конусная дробилка широко применяется в металлургической промышленности, в строительстве, в дорожном строительстве, в химической и фосфатной промышленностях. Комбинированная гидравлическая конусная дробилка подходит для пород и руд жесткой и средней твердости, таких как железная руда, медная руда, известняк, кварц, гранит, песчаник и многое другое. Тип полости дробления определяется в зависимости от применяемой руды. Стандартный тип для PYZ (вторичное дробление), среднй тип для PYD (третичное дробление); для первого и второго уровней драбления используют крепкое днище. Комбинированная гидравлическая конусная дробилка обладает высокой производительностью, высоким качеством, малым процентом остановки зубьев машины, легким уровнем обслуживания, низкой стоимость и уникальной возможностью дробления в системе начального, среднего и мелкого дробления.
Во время работы двигателя диски эксцентричного вала оболочки развертываются через горизонтальную ось и пару конических передач. Оси дробящего конуса расположены так, что поверхность стены дробления близка к внешней стене. Благодаря этому, руды и горные породы подвергаются дроблению.
Преимущества и особенности
1.Высокая выроботка: сильное дробление, измельчение большого количества материала при каждом обороте.
2.Высокая эффективность:Комбинированная гидравлическая конусная дробилка имеет более высокую эффективность дробления
3.Низкая стоимость ежедневной эксплуатации и технического обслуживания.
4.Простота в эксплуатации, малое время простоя, низкий уровень энергопотребление, разумное распределение нагрузок.
Основные технические параметры
| Модель | Полость | Диаметр большого конуса (mm) | Диапазон регулировки разряда открытия (mm) | Мин.размер кормления выгрузки (mm) | Макс.- размер кормления (mm) |
Мощ- ность (T/H) |
Сила эле- ктриче ского двигателя (Kw) |
Вес (Кг) | Габари- тные размеры (mm) |
| XS-0910 | Стандартная тонкого типа | 914 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656x1636x2241 |
| XS-0917 | Стандартная крупного типа | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
| XS-0918 | Стандартная особо крупного типа | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | ||||
| XS-0904 | Низка головка тонкого типа | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | |||
| XS-0906 | Низка головка среднего типа | 3-16 | 76 | 64 | 27-100 | ||||
| XS-0907 | Низка головка крупного типа | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | ||||
| XS-1313 | Стандартная тонкого типа | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983x1866x3156 |
| XS-1321 | Стандартная среднего типа | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
| XS-1324 | Стандартная крупного типа | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
| XS-1325 | Стандартная особо крупного типа | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | ||||
| XS-1306 | Низка головка тонкого типа | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | |||
| XS-1308 | Низка головка среднего типа | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
| XS-1310 | Низка головка крупного типа | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
| XS-1313 | Низка головка особо крупного типа | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | ||||
| XS-1620 | Стандартная тонкого типа | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941x2954x3711 |
| XS-1624 | Стандартная среднего типа | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
| XS-1626 | Стандартная крупного типа | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
| XS-1636 | Стандартная особо крупного типа | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | ||||
| XS-1607 | Низка головка тонкого типа | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | |||
| XS-1608 | Низка головка среднего типа | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
| XS-1613 | Низка головка крупного типа | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | ||||
| XS-1614 | Низка головка особо крупного типа | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 |
Обратная связь

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt






