Сверхтонкий порошковый сепаратор
Описание продукта
Сверхтонкий порошковый сепаратор серии KX выполнен на базе отечественных и зарубежных передовых технологий и с дальнейшей оптимизацией конструкции. Ему характерна высокая эффективности, которая может достигать 85% от действительной. Так же тонкость, чистота работы и легкость регулировок.
Основные технические параметры
| Модель | Диаметр дроби- лки (м) |
Скорость вращения главного вала (об/мин) | Производи- тельность (T/H) |
Тонко- сть |
Главный вал двигателя | Нагнетатель | ||||||
| Модель | Мощ- ность (Kw) |
Регулируе- мый диапазон (об/мин) |
Модель | Частота вращения (об/мин) | Давле- ние (Pa) |
Поток подачи (м/ч) | Мощ ность (Kw) |
|||||
| KX500 | O1.83 | 190-380 | 21-28 | 8%-10% | YCTL225-4A | 11 | 125-1250 | KXJF-No8C | 1680 | 2494 | 29668 | 30 |
| KX600 | O2.2 | 150-350 | 30-35 | 8%-10% | YCTL225-4B | 15 | 125-1250 | KXJF-No10C | 1200 | 2400 | 34996 | 37 |
| KX700 | O2.4 | 130-320 | 35-46 | 8%-10% | YCTL225-4C | 18.5 | 132-1320 | KXJF-No12.5C | 1000 | 2390 | 64188 | 55 |
| KX800 | O2.6 | 120-280 | 55-65 | 8%-10% | YCTL280-4B | 30 | 132-1320 | KXJF-No14C | 980 | 2546 | 86331 | 90 |
| KX900 | O3.0 | 120-280 | 70-86 | 8%-10% | YCTL355-4A | 55 | 132-1320 | KXJF-No16B | 800 | 2456 | 99493 | 110 |
| KX1000 | O3.5 | 120-280 | 90-115 | 8%-10% | YCTL355-4B | 75 | 132-1320 | KXJF-No16B | 900 | 2684 | 136430 | 132 |
| KX1200 | O3.8 | 120-260 | 120-160 | 8%-10% | Y380M-4 | 90 | 120-1480 | KXJF-No20B | 680 | 2771 | 165164 | 160 |
Обратная связь

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt






