Магнитный сепаратор
Магнитный сепаратор часть обогатительного оборудования для восстановления ферромагнитных материалов. Он приспособлен для обработки тонкими магнитными материалами, такими, как магнетит, пирротин, ильменит и другие материалы. В последние годы, также может быть использован в устранении магнитных минералов из угля, полезных нерудных ископаемых, строительных материалов и др. Магнитный сепаратор «Xuanshi» магнитный сепаратор вид постоянного магнитного барабана сепаратора. Три типа бункера, в том числе бака параллельного потока и обратной цистерны, доступны для удовлетворения различных материалов и процессов.
Характеристика и особенности
1. Разумная структура, легкая установка и эксплуатация.
2. Применяется к мокрому и сухому процессу.
3. Постоянная магнитная оболочка, напряжение магнита на поверхности, могут быть разработаны в соответствии с фактическим применением, с мощным потенциалом и низкой стоимостью обслуживания.
Принцип работы
Так как коэффициент намагниченности различных минералов, разный, поэтому магнитная сила, сильных магнитных материалов будет застревать на поверхности оболочки, отделяя от материалов, которые не могут быть использованы.
Спецификация магнитного сепаратора
| Модель | Размер корпуса(mm) | Скорость вращения корпуса(r/min) | Производительность (t/h) | Мощность (Kw) | Масса (kg) | |
| Диаметр | Длина | |||||
| CTB612 | 600 | 1200 | 40 | 10-20 | 1.5 | 1445 |
| CTB618 | 600 | 1800 | 35 | 18-35 | 2.2 | 1655 |
| CTB712 | 750 | 1200 | 35 | 12-30 | 3 | 1682 |
| CTB718 | 750 | 1800 | 35 | 20-45 | 3 | 1992 |
| CTB918 | 900 | 1800 | 27 | 28-60 | 4 | 3162 |
| CTB921 | 900 | 2100 | 27 | 45-60 | 4 | 3475 |
| CTB924 | 900 | 2400 | 27 | 38-80 | 4 | 3887 |
| CTB1018 | 1050 | 1800 | 22 | 36-72 | 4 | 3801 |
| CTB1021 | 1050 | 2100 | 22 | 45-88 | 5.5 | 4095 |
| CTB1024 | 1050 | 2400 | 20 | 52-100 | 5.5 | 4319 |
| CTB1030 | 1050 | 3000 | 22 | 64-105 | 7.5 | 4976 |
| CTB1218 | 1200 | 1800 | 19 | 55-95 | 7.5 | 5263 |
| CTB1224 | 1200 | 2400 | 19 | 65-110 | 7.5 | 5927 |
| CTB1230 | 1200 | 3000 | 19 | 85-120 | 7.5 | 6325 |
| CTB1530 | 1500 | 3000 | 16 | 95-160 | 11 | 9665 |
| CTB1540 | 1500 | 4000 | 16 | 120-190 | 11 | 9871 |
Технические параметры магнитного сепаратора
| Модель | Размеры корпуса(D×L)(mm) | Ширина ленты(mm) | Напряженность магнитного поля на поверхности оболочки | Окончательный размер(mm) | Производительность(t/h) |
| XCT465 | 400×650 | 500 | Диапазон 1600-4500 Гаусса | < 70 | 5 |
| XCT565 | 500×650 | 500 | < 70 | 10 | |
| XCT665 | 600×650 | 500 | < 70 | 15 |
Мы рады приветствовать Вас в нашей компании, для дальнейшего сотрудничества, для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt






